Teenuste hinnad

Teenus | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
---|---|---|---|
Elektriku töö | Tund | 25,00 | 30,00 |
Elektriku töö esimene tund, väljakutsel | Tund | 35,00 | 42,00 |
Ehitustöö | Tund | 20,00 | 24,00 |
San.tehnilised tööd 1 tööline | Tund | 20,00 | 24,00 |
San.tehnilised tööd 2 tööline | Tund | 40,00 | 48.00 |
Fekaali vedu | m³ | 6,80 | 8.16 |
Fekaaliveol miinimum tasu | kuni 2m³ | 15,00 | 18.00 |
Hekisae kasutamine | tund | 20,00 | 24.00 |
Laadur-ekskavaator CASE | tund | 45,00 | 54,00 |
Traktor Antonio kasutamine | tund | 28,00 | 33,60 |
Traktor Valtra | tund | 44,00 | 52.80 |
Läbisõit | km | 0,85 | 1.02 |
MTZ Tõstuki kasutamine | tund | 40,00 | 48,00 |
MTZ Lumetõrje | tund | 44,00 | 52.80 |
Lumetõrje Solis 90 traktor | tund | 44,00 | 52.80 |
Traktor K-701 kasutamine | tund | 71.50 | 85.80 |
MTZ tänavaharja kasutamine | tund | 48,00 | 57.60 |
MTZ niiduki kasutamine | tund | 48,00 | 57.60 |
Muruniiduki kasutamine | tund | 20,00 | 24.00 |
Murutraktori kasutamine | tund | 20,00 | 24.00 |
Murutrimmeri kasutamine | tund | 20,00 | 24.00 |
Sae kasutamine | tund | 20,00 | 24.00 |
Kanalisatsiooni pesu | tund | 30,00 | 36.00 |
Kanalisatsioonitrassi ummistuse lahtivõtmine | tund | 25,00 | 30,00 |
Kanalisatsioonitrassi ummistuse lahtivõtmine aparaadiga | tund | 35,00 | 42,00 |
Rasvapüüduri puhastamine | tund | 45,00 | 54,00 |
Paakauto MAN kasutamine | tund | 60,00 | 72,00 |
Paakauto MAN kasutamine | km | 0,95 | 1,14 |
Tööliste töötasu heakorratöödel | tund | 18,00 | 21.60 |
Veoauto GAZ-53 kasutamine | km | 0,80 | 0.96 |
Veoauto GAZ-53 kasutamine | tund | 35,00 | 42.00 |
Veoauto MAN kasutamine | tund | 35,00 | 42.00 |
Veoauto MAN kasutamine | km | 0.85 | 1.02 |
Veoauto Citroen Jumper kasutamine | tund | 30,00 | 36.00 |
Veoauto Citroen Jumper kasutamine | km | 0.65 | 0,78 |
Veearvesti näitude fikseerimine vee- ettevõtte poolt | objekt | 8,00 | 9.60 |
Hallatava elamu korduv üldkoosolek | koosolek | 45,00 | 54,00 |
Paljundamine koopiamasinaga | |||
esimene leht | tk | 0,40 | 0,48 |
iga järgnev leht | tk | 0,15 | 0,18 |
KONTAKTINFO
- ARegistrikood: 10135942
- AHariduse 1, Räpina, 64505
- 796 1368
- revekor@revekor.ee