| Teenus | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
|---|---|---|---|
| Luksepatöö | Tund | 30,00 | 37,20 |
| San.tehnilised tööd/tööline | Tund | 30,00 | 37,20 |
| Töölise töötasu heakorratöödel (minimaalne tellimuse täitmise aeg 30 min.) | Tund | 25,00 | 31,00 |
| Sõit objektile ja tagasi | km | 1,00 | 1,24 |
| Reovee/fekaali vedu (tühjenduskord) | kuni 3 m³ | 30,00 | 37,20 |
| Sõit objektile ja tagasi | km | 1,20 | 1,49 |
| Reovee/fekaali vedu (tühjenduskord) | 3-6 m³ | 50,00 | 62,00 |
| Sõit objektile ja tagasi | km | 1,20 | 1,49 |
| Tühisõit. (tasu rakendatakse juhul, kui teenuse osutamine ei ole võimalik mahuti nõuetele mittevastava sisu tõttu - hügieenitarbed, kivid, naftasaadused, pudelid, pakendid või muud sobimatud jäätmed) | kord | 50,00 | 62,00 |
| Survepesuauto kasutamine. (survepesuauto kasutamise miinimumtasu on ühe tunni maksumus) | tund | 80,00 | 99,20 |
| Sõit objektile ja tagasi | km | 1,20 | 1,49 |
| Laadur-ekskavaator | tund | 50,00 | 62,00 |
| Muruniitmine | tund | 45,00 | 55,80 |
| Trimmerdamine | tund | 25,00 | 31,00 |
| Lumetõrje | kokkuleppel | ||
| Traktor K-701 | tund | 95,00 | 117,80 |
| Tänavahari (koguriga) | tund | 65,00 | 80,60 |
| Hooldusniitmine | tund | 65,00 | 80,60 |
| Veoauto kasutamine (kallur) | tund | 35,00 | 43,40 |
| Sõit objektile ja tagasi | km | 1,20 | 1,49 |
| Väikeveok | tund | 35,00 | 43,40 |
| Sõit objektile ja tagasi. (minimaalne tellimuse täitmise aeg 30 min.) | km | 1,00 | 1,24 |
| Veearvesti näitude fikseerimine vee-ettevõtte poolt | kord | 15,00 | 18,60 |
| Korterelamu korduvkoosolek | kord | 45,00 | 55,80 |
| Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse kahekordset tasu. | |||
Teenuste hinnad

